محافظ مینیاتوری تابلویی 9600 ولت آمپر( مخصوص نصب در تابلو برق )
2,490,000 تومان
| وزن | 200 کیلوگرم |
|---|---|
| قدرت | 9600 ولت آمپر |
| قدرت لحظه ای | 19200 ولت آمپر |
| محدوده کار | بین 255 – 170 ولت |
| حداکثر جریان خروجی | 40 آمپر |
| فرکانس | 50 هرتز |
| زمان تاخیر | 4-6 دقیقه |
| وزن | 200 گرم |
محافظ مینیاتوری تابلویی سارا مناسب برای منازل یا شرکت ها
محافظ مینیاتوری تابلویی سارا، این محافظ که محصول جدیدی از خانواده محافظ ها محسوب می شود، توانایی نصب آسان در جعبه های فیوز مینیاتوری داخل واحد ساختمان را داراست که این امکان را به مصرف کننده می دهد که با حداقل فضای ممکن، نصب بسیار آسان و اتصال به سیم کشی تمام ساختمان را فراهم می سازد. محافظ 9600 ولت آمپر سارا توانایی کنترل ولتاژ تمامی مصرف کننده های خانگی اعم از کولرگازی، کولر آبی، یخجال، فریزر ، ماکروویو، ادوات صورتی و تصویری را داراست.
پلاتین های به کار رفته در ساخت این محافظ با دقت و حساسیت بالا و با بهترین متریال تطراحی و تولید گردیده است و این محصول جدید از گروه صنعتی سارا دارای بالاترین استاندارد ممکن می باشد. بی شک با دیدن متریال استفاده شده در این محصول حیرت زده خواهید شد.
لازم به ذکر است این محافظ مجهز به نشانگر ولتاژ خروجی می باشد و همجنین مجهز به ورودی و خروجی پلاتین ارت است که در صورت لزوم برای ساختمان ها یا مکان هایی که دارای چاه ارت استاندارد هستند این امکان را فراهم می سازد که به صورت سری در مدار چاه ارت قرار بگیرد.
این محافظ دارای مهر استاندارد بوده که به مشتری این اطمینان را می دهد که محصولی با کیفیت را در اختیار دارد. با توجه به ناپایداری شبکه برق رسانی ایران لازم است تمامی منازل و شرکت ها از این محافظ مینیاتوری درون جعبه برق خود استفاده کنند. در واقع شما با استفاده از این محافظ برق مینیاتوری که درون کنتور برق شما قرار می گیرد میتوانید در هنگام نوسانات از لوازم برقی خود محافظت کنید.
| Power: | 9600 VA |
| Surge Power: | 19200 VA |
| Delay: | 6 ~ 4 Min |
| Operating Voltage: | 170 – 255 V |
| Frequency: | 50 Hz |
| Weight: | 0.2 Kg |
| ظرفیت | 2000 ولت آمپر – 1600 وات |
|---|---|
| نوع نمایشگر | نمایشگر LCD |
| ولتاژ ورودی حالت AC | 145 تا 275 ولت متناوب |
| فرکانس ورودی حالت AC | 65-45 هرتز |
| ولتاژ خروجی حالت AC | 240-200 ولت متناوب |
| ولتاژ خروجی حالت اینورتر | 220 ولت ± 5% |
| فرکانس خروجی حالت اینورتر | 50 هرتز ± 0.5 |
| ضریب توان | 0/8 |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
| زمان انتقال | 2 تا 6 میلی ثانیه حداکثر 10 میلی ثانیه |
| قابلیت اضافه بار | 110% – خاموشی در عرض 60 ثانیه |
| محافظت در برابر اضافه جریان | خاموشی خودکار سیستم در عرض 20 میلی ثانیه |
| نوع باتری | باتری اسید – سربی در بسته بدون نیاز به نگهداری |
| ولتاژ DC | 48 ولت دی سی (باتری) |
| تعداد و ظرفیت باتری | 21 ولت / 9 آمپر داخلی – خارجی تا 100 آمپر ساعت * 2 |
| جریان شارژ | حداکثر 10 آمپر |
| دوره شارژ | 6 تا 8 ساعت برای بازیابی 90% ظرفیت |
| نقطه حفاظت باتری | قابل تنظیم |
| ابعاد (میلی متر ) | 210*140*430 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 17 |
| محیط نگهداری | دمای کاری : 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت 20% تا 90% |
| سطح نویز | 40 دسی بل (در فاصله 1 متر) |
| پورت | USB |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.